본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

재난안전 오른쪽 화살표 지진 계측

loading

계측 대상별 이벤트 현황

지진감지현황
발생시각 구분 이벤트 발생 내역 최대PGA 이벤트ID
2023-03-25 18:35:48 지진 [M2.4]인천 옹진군 연평도 남서쪽 65km 해역 0.1 2023020
2023-03-23 08:35:53 지진 [M2]제주 제주시 서쪽 81km 해역 0.2 2023019
2023-03-22 02:09:17 지진 [M2]전남 신안군 흑산도 서북서쪽 99km 해역 0.0 2023018
2023-03-14 02:18:42 지진 [M2.4]북한 함경북도 길주 북북서쪽 38km 지역 0.0 2023017
2023-03-10 00:13:23 지진 [M2.1]북한 함경북도 길주 북북서쪽 42km 지역 0.0 2023016
2023-03-07 15:13:32 지진 [M2.1]충남 태안군 서격렬비도 북북동쪽 21km 해역 0.2 2023015
2023-03-03 11:26:54 지진 [M3]경남 진주시 서북서쪽 16km 지역 0.2 2023014
2023-02-19 07:29:52 지진 [M2.5]전남 고흥군 북동쪽 11km 지역 0.0 2023013
2023-02-17 19:38:00 지진 [M4.3]일본 규슈 후쿠오카 북쪽 57km 해역 0.1 2023012
2023-02-11 08:22:01 지진 [M2.3]충북 보은군 동북동쪽 11km 지역 0.1 2023011
2023-02-09 01:10:04 지진 [M2.1]북한 함경북도 길주 북쪽 38km 지역 0.0 2023010
2023-01-23 07:33:45 지진 [M2.9]북한 황해남도 해주 남쪽 16km 해역 0.5 2023009
2023-01-21 13:37:39 지진 [M2.5]경북 영덕군 동북동쪽 24km 해역 0.0 2023008
2023-01-14 05:56:44 지진 [M2.1]전남 신안군 흑산도 북서쪽 56km 해역 0.0 2023007
2023-01-13 12:23:51 지진 [M2.1]전남 신안군 흑산도 북서쪽 59km 해역 0.1 2023006
2023-01-09 01:28:15 지진 [M3.7]인천 강화군 서쪽 25km 해역 2.6 2023005
2023-01-07 05:16:03 지진 [M2.2]전남 신안군 흑산도 서남서쪽 45km 해역 0.0 2023003
2023-01-07 05:12:17 지진 [M2.4]전남 신안군 흑산도 서남서쪽 50km 해역 0.1 2023002
2023-01-05 00:28:05 지진 [M2.4]제주 서귀포시 동북동쪽 64km 해역 0.0 2023001
2022-12-25 19:31:07 지진 [M2.6]경북 안동시 남서쪽 10km 지역 0.1 2022085

[M2.4]인천 옹진군 연평도 남서쪽 65km 해역