본문으로 바로가기 메뉴로 바로가기

재난안전 오른쪽 화살표 지진 계측

loading

계측 대상별 이벤트 현황

지진감지현황
발생시각 구분 이벤트 발생 내역 최대PGA 이벤트ID
2023-05-25 22:27:40 지진 [M2.4]북한 함경북도 길주 북쪽 31km 지역 0.0 2023056
2023-05-22 07:20:00 지진 [M5.4]일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남남서쪽 224km 해역 0.2 2023055
2023-05-22 03:39:18 지진 [M2.3]강원 동해시 북동쪽 52km 해역 0.0 2023054
2023-05-19 14:03:34 지진 [M2.3]북한 함경북도 길주 북북서쪽 38km 지역 0.2 2023053
2023-05-15 06:27:36 지진 [M4.5]강원 동해시 북동쪽 59km 해역 0.3 2023052
2023-05-14 08:35:25 지진 [M3.1]강원 동해시 북동쪽 51km 해역 0.1 2023050
2023-05-13 16:10:00 지진 [M5.1]일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남남서쪽 196km 해역 0.1 2023049
2023-05-10 21:54:00 지진 [M5.1]일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 101km 해역 0.0 2023048
2023-05-10 16:32:10 지진 [M2.5]강원 동해시 남쪽 4km 지역 0.1 2023047
2023-05-10 13:29:35 지진 [M2.2]경기 연천군 북북동쪽 4km 지역 0.1 2023046
2023-05-10 07:14:00 지진 [M5]일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 101km 해역 0.1 2023045
2023-05-10 01:53:36 지진 [M2.5]강원 동해시 남남동쪽 4km 지역 0.1 2023044
2023-05-08 21:12:05 지진 [M2.1]강원 동해시 북동쪽 52km 해역 0.1 2023043
2023-05-08 19:51:34 지진 [M2.5]강원 동해시 남남동쪽 4km 해역 0.1 2023042
2023-05-05 21:58:00 지진 [M5.8]일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 90km 지역 0.0 2023041
2023-05-05 14:42:00 지진 [M6.3]일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 90km 해역 0.1 2023040
2023-05-05 12:11:49 지진 [M2.6]북한 평안북도 정주 남쪽 52km 해역 0.1 2023039
2023-04-30 19:03:29 지진 [M3.1]충북 옥천군 동쪽 16km 지역 0.8 2023038
2023-04-28 23:39:24 지진 [M2.6]강원 동해시 북동쪽 53km 해역 0.1 2023037
2023-04-26 12:15:24 지진 [M2]강원 동해시 북동쪽 52km 해역 0.1 2023036

[M2.4]북한 함경북도 길주 북쪽 31km 지역