자연과 교감하는 유아숲 가족축제에서 해치랑 놀자!
활동하기 좋은 가을을 맞이하여 유아들이 숲에서 마음껏 뛰어놀면서 자연과 교감할 수 있는 '2024년 유아숲 가족축제'를 31개 유아숲체험원에서 개최합니다. 올해 11회를 맞는 유아숲 가족축제는 아이들을 동반하는 가족이면 누구나 참여할 수 있어 오래 기억할 수 있는 추억을 만들 수 있으니 아이가 있는 시민 여러분의 많은 방문을 기다리고 있습니다.
제 11회 유아숲 가족축제 포스터
이번 유아숲 가족축제에서 싱그러운 숲에서 건강하게 자라나는 아이들의 오감을 자극하기 위해 기관마다 색다른 축제 프로그램을 준비하였습니다. 가족이 함께 동글동글한 돌을 그림과 글로 꾸미거나 숲에서 진행하는 색다른 가드닝 프로그램, 정원음악회, 싱어롱쇼, 풍선, 마술, 버블쇼 등이 준비해 있으니 아이들과 함께 하면 좋을 프로그램이 있는 유아숲체험원을 골라 방문해 보시길 바랍니다.
제 11회 유아숲 가족축제 소개
제 11회 유아숲 가족축제는 서울시 전역에 있는 유아숲체험원에서 10월 5일부터 19일까지 매주 토요일 진행됩니다. 이번 축제는 '숲정원에서 해치랑 놀자!'라는 주제로 서울시 마스코트인 해치와 소울프렌즈 캐릭터를 활용하여 유아들에게 보다 친근하고 재미있는 시간을 선사할 예정입니다.
유아숲에서 놀고 있는 아이들
건강히 자라날 우리 아이들을 위해 31개의 유아숲체험원마다 다양한 정원 문화와 체험 프로그램을 진행합니다. 돌놀이와 가드닝, 친환경 교육 프로그램, 정원음악회, 싱어롱쇼, 풍선, 마술, 버블쇼, 포토존 등이 준비되어 있어 가족과 시간 가는 줄 모르고 즐길 수 있습니다.
또한, SNS(유튜브, 블로그, 인스타그램 등)에 참여한 유아숲체험원명과 참여 사진, 후기를 올린 후 스크린 샷을 10월 31일까지 담당자 이메일로 보내면 200명을 선정하여 1만 원 상당의 모바일 커피 쿠폰을 제공하니 특별한 이벤트에 참여해보시길 바랍니다.
유아숲체험원 목록
관리청 | 축제 일자 | 장소 | 위치 | 문의처 |
---|---|---|---|---|
동부공원여가센터 | 10. 12. | 서울숲공원 유아숲체험원 | 성동구 성수1가 685-124 | 460-2943 |
중부공원여가센터 | 10. 19. | 한남 유아숲체험원 | 용산구 이태원동 258-373 | 3783-5994 |
서부공원여가센터 | 10. 5. | 월드컵공원 유아숲체험원 | 마포구 상암동 1538 | 300-5571 |
북부공원여가센터 | 10. 12. | 북서울꿈의숲 유아숲체험원 | 강북구 번동 90 | 2289-4051 |
종로구 | 10. 5. | 삼청공원 유아숲체험원 | 종로구 삼청동 산2-1 | 2148-2845 |
용산구 | 10. 12. | 응봉 유아숲체험원 | 용산구 한남동 산8-1 | 2199-7622 |
성동구 | 10. 5. | 금호산 유아숲체험원 | 성동구 금호3가동 산2-1 | 2286-5673 |
광진구 | 10. 19. | 아차산 | 광진구 중곡동 143-146 | 450-7849 |
10. 19. | 아차산 생태공원 | 광진구 광장동 5-125 | 450-7849 | |
동대문구 | 10. 12. | 홍릉공원 유아숲체험원 | 동대문구 청량리동 산1-143 | 2127-4609 |
중랑구 | 10. 19. | 용마산 유아숲체험원 | 중랑구 면목동 31-25 | 2094-2394 |
성북구 | 10. 19. | 개운산근린공원 유아숲체험원 | 성북구 돈암동 산6-1 | 2241-3733 |
강북구 | 10. 12. | 오동 유아숲체험원 | 강북구 번동 산17-14 | 901-6954 |
10. 19. | 오패산 유아숲체험원 | 강북구 번동 산20-6 | 901-6954 | |
도봉구 | 10. 19. | 반딧불이 유아숲체험원 | 도봉구 창동 산24 | 2091-3787 |
10. 19. | 둘리 유아숲체험원 | 도봉구 쌍문4동 산82 | 2091-3787 | |
노원구 | 10. 12. | 불암산 유아숲체험원 | 노원구 중계동 산95-5 | 2116-0546 |
은평구 | 10. 12. | 서오릉 유아숲체험원 | 은평구 진관동 390 | 351-8032 |
서대문구 | 10. 12. | 백련산 매바위 유아숲체험원 | 서대문구 홍은동 산19-19 | 330-1544 |
마포구 | 10. 5. | 상암산 유아숲체험원 | 마포구 상암동 산26-38 | 3153-9594 |
양천구 | 10. 19. | 오목공원 | 양천구 목동 921 | 2620-3586 |
강서구 | 10. 12. | 꿩고개 유아숲체험원 | 강서구 방화동 산138 | 2600-4289 |
10. 19. | 봉제산 유아숲체험원 | 강서구 화곡동 산41-6 | 2600-4289 | |
구로구 | 10. 12. | 잣절 유아숲체험원 | 구로구 개봉동 45-2 | 860-2914 |
금천구 | 10. 19. | 베짱이 유아숲체험원 | 금천구 독산동 산198-4 | 2627-1656 |
영등포구 | 10. 12. | 영등포공원 유아숲체험원 | 영등포구 영등포본동 582-3 | 2670-3717 |
동작구 | 10. 5. | 상도공원 | 동작구 상도동 531-15 | 820-1395 |
관악구 | 10. 19. | 청룡산 유아숲체험원 | 관악구 청룡동 산175-36 | 879-6513 |
서초구 | 10. 12. | 문화예술공원 유아숲체험원 | 서초구 양재동 200 | 2155-6889 |
송파구 | 10. 12. | 오금공원 | 송파구 오금동 51 | 2147-3402 |
강동구 | 10. 19. | 종달새 유아숲체험원 | 강동구 둔촌동 562 | 3425-6452 |
운영 기관마다 일정과 시간, 주의사항, 참여 방법이 다르므로 참여를 원하시면 공공예약서비스 사이트에 방문하시어 신청하시거나 전화, 현장 방문을 통해 문의해보시기 바랍니다.
스마트 서울뷰 | 서울비전 2030
스마트 서울뷰에서는 서울비전 2030의 '메가시티 그린서울'을 통해 미래의 아이들에게 물려 줄 수 있는 깨끗한 자연 환경을 만들 수 있도록 서울시에서 진행하고 있는 다양한 환경 노력을 보여주고 있습니다. 이번에 개최되는 유아숲 가족축제 또한 탄소 관리의 노력 중 하나로써 서울시에서 꾸준히 관리하고 있는 소중한 자원입니다. 소중한 자연의 다양한 데이터를 확인할 수 있는 스마트서울뷰에 방문하시어 직접 데이터를 확인해보시길 바랍니다.
서울형 에너지 최적화 지도
친환경 시설
기후위기 대응
서울비전 2030 - 메가시티 그린서울