(μg/m³) | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중 |
미세먼지 | 0 ~ 30 | 31 ~ 80 | 81 ~ 150 | 151 ~ | - |
---|
(μg/m³) | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중 |
초미세먼지 | 0 ~ 15 | 16 ~ 35 | 36 ~ 75 | 76 ~ | - |
---|
(ppm) | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중 |
이산화질소 | 0 ~ 0.030 | 0.031 ~ 0.060 |
0.061 ~ 0.200 |
0.201 ~ | - |
---|
(ppm) | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중 |
오존 | 0 ~ 0.030 | 0.031 ~ 0.090 |
0.091 ~ 0.150 |
0.151 ~ | - |
---|